Description
- Strongest from 3500-6000 rpm
585C chain drive cams are designed for 88″ to 107″ engines with compression ratios from 10 to 10.5:1 and 100″ and 107″ engines with ratios 9.7:1 to 10.5:1
06-17 Softail / Dyna
07-16 Touring
| GRIND | 585 SERIES |
| INTAKE LIFT AT TDC | 0.186″ |
| INTAKE OPEN | 20° |
| INTAKE LOBE CENTERLINE | 102.5° |
| INTAKE CLOSE | 45° |
| INTAKE LIFT | 0.585″ |
| INTAKE DURATION | 245° |
| EXHAUST LIFT | 0.585″ |
| EXHAUST DURATION | 260° |
| EXHAUST LIFT AT TDC | 0.179″ |
| EXHAUST OPEN | 60° |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE | 110° |
| EXHAUST CLOSE | 20° |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.