Description
- Allows riders of all riding styles to tailor the brake pedal position for added comfort
- Makes the brake position more comfortable by eliminating harsh ankle angles when braking
- Allows for 12° of rotational adjustment at the pivot point, giving the pedal position up to 1-1/2″ of adjustability
- Arms are available in two different lengths
- Stock-length arms measure 8.8″, recommended for riders with a longer inseam; adjustability of the brake arm angle allows pedal to move forward and down
- Short-length arms measure 6.8″, recommended for riders who prefer the brake pedal closer and lower than stock pedal position
- Made in the USA
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | – | – |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.