Description
- These touring seats are the ultimate in design and cushioning
- Top covering made of highest-quality expanded vinyl
- Nose is narrower than stock; allows for optimum rider comfort and less knee bend
- Made in the U.S.A.
- 18″ W front, 15″ W rear
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.