Description
FOR YAFFE RAZORBACK AND NESS WINGED FUEL TANKS
- Designed to work with Drag Specialties Low Profile Solo seats with the EZ Mount system
- Features solar-reflective leather and automotive-grade vinyl on the sides; patented process reduces surface temperatures by as much as 25°F for a cooler seat, higher durability and longer life over conventional leather or vinyl
- Quick release mount system for quick, easy mounting
- Molded, flexible urethane foam interior
- ABS thermoformed seat base is fully carpeted with rubber bumpers to protect the bike’s paint
- Works with all sissy bars (extends 1-1/2″ beyond sissy bar
- Made in the U.S.A.
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2014-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1998-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.